关于公布四川省2023年第八批软件企业及软件产品评估结果的通知
发布日期: 2023-10-08 10:19:55
各相关企业: 四川省2023年第八批软件企业复评名单 四川省软件行业协会 2023年9月29日
序号 | 证书编号 | 企业名称 |
1 | 川RQ-2023-0171 | 成都道合云科技有限公司 |
2 | 川RQ-2023-0172 | 成都科分衍生科技有限公司 |
3 | 川RQ-2023-0173 | 西藏科玛奇信息科技股份有限公司 |
4 | 川RQ-2023-0174 | 成都普沛科技有限公司 |
5 | 川RQ-2023-0175 | 成都融硅新能源科技有限公司 |
6 | 川RQ-2023-0176 | 成都盛特石油装备模拟技术股份有限公司 |
7 | 川RQ-2023-0177 | 成都顽游科技有限公司 |
8 | 川RQ-2023-0178 | 成都芯之南科技有限公司 |
9 | 川RQ-2023-0179 | 成都杜航科技发展有限责任公司 |
10 | 川RQ-2023-0180 | 成都星象科技有限公司 |
11 | 川RQ-2023-0181 | 阔天科技有限公司 |
12 | 川RQ-2023-0182 | 四川青芒麦田科技有限公司 |
13 | 川RQ-2023-0183 | 四川桃子健康科技股份有限公司 |
14 | 川RQ-2023-0184 | 中基智造科技(成都)有限公司 |
15 | 川RQ-2023-0185 | 国能大渡河大数据服务有限公司 |
16 | 川RQ-2023-0186 | 成都致远祥泰软件科技有限公司 |
17 | 川RQ-2023-0187 | 成都超有范儿科技有限公司 |
18 | 川RQ-2023-0188 | 成都库珀恒安科技有限公司 |
19 | 川RQ-2023-0189 | 成都亿信互动科技有限公司 |
20 | 川RQ-2023-0190 | 四川超算时空科技有限公司 |
21 | 川RQ-2023-0191 | 成都江语数字科技有限公司 |
序号 | 证书编号 | 企业名称 |
1 | 川RQ-2022-0170 | 成都百世慧科技有限公司 |
2 | 川RQ-2022-0178 | 成都趣乐柒科技有限公司 |
3 | 川RQ-2017-0163 | 成都西南民航通信网络有限公司 |
4 | 川RQ-2020-0109 | 成都翼比特自动化设备有限公司 |
5 | 川RQ-2016-0104 | 四川宏微科技有限公司 |
6 | 川RQ-2021-0003 | 成都华略科技有限公司 |
7 | 川RQ-2022-0206 | 成都任小满科技有限责任公司 |
8 | 川RQ-2017-0071 | 成都卓影科技股份有限公司 |
9 | 川RQ-2022-0173 | 四川海纳斯信息科技有限公司 |
10 | 川RQ-2021-0204 | 智策润诚(成都)数字科技有限公司 |
11 | 川RQ-2020-0172 | 四川华优智慧创新科技有限公司 |
12 | 川RQ-2017-0215 | 成都川通智联科技有限公司 |
13 | 川RQ-2019-0201 | 成都高伟达信息技术有限公司 |
14 | 川RQ-2018-0110 | 成都管家婆云科技有限公司 |
15 | 川RQ-2022-0070 | 成都航维智芯科技有限公司 |
16 | 川RQ-2016-0127 | 成都宏博科技发展有限公司 |
17 | 川RQ-2022-0163 | 成都自由行科技有限公司 |
18 | 川RQ-2016-0129 | 四川奥诚科技有限责任公司 |
19 | 川RQ-2021-0150 | 四川川测研地科技有限公司 |
20 | 川RQ-2022-0184 | 四川法加加数字科技有限公司 |
21 | 川RQ-2021-0105 | 四川府星仪表有限公司 |
22 | 川RQ-2016-0135 | 四川函钛科技有限公司 |
23 | 川RQ-2022-0119 | 四川科瑞远航信息技术有限公司 |
24 | 川RQ-2021-0148 | 四川快眼迈步传媒科技有限公司 |
25 | 川RQ-2019-0237 | 四川永峰科技有限公司 |
26 | 川RQ-2018-0166 | 四川正诚石油技术开发有限公司 |
27 | 川RQ-2021-0187 | 四川洲桥科技有限公司 |
28 | 川RQ-2022-0174 | 中译语通科技(成都)有限公司 |
29 | 川RQ-2022-0131 | 成都谷罗英科技有限公司 |
30 | 川RQ-2016-0037 | 四川虹美智能科技有限公司 |
31 | 川R-2017-0161 | 成都青软青之软件有限公司 |
32 | 川RQ-2021-0093 | 成都睿的欧科技有限公司 |
33 | 川RQ-2019-0138 | 成都思力普科技有限责任公司 |
34 | 川RQ-2022-0177 | 国城科技(成都)有限公司 |
35 | 川RQ-2020-0179 | 四川鸿韵科技有限公司 |
36 | 川RQ-2022-0172 | 四川济舟信息科技有限公司 |
37 | 川RQ-2020-0153 | 四川省三夫科技开发有限公司 |
38 | 川RQ-2021-0200 | 优科云图科技(成都)有限公司 |
39 | 川RQ-2016-0026 | 成都华乾科技有限公司 |
40 | 川RQ-2021-0050 | 四川云起老和科技有限公司 |
各相关企业: 四川省2023年第八批软件产品延续名单 四川省2023年第八批软件产品变更名单 四川省软件行业协会 2023年9月29日
序号 | 证书编号 | 企业名称 | 产品名称及版本号 | 产品类别 |
1 | 川RC-2023-0394 | 成都橙视传媒科技股份公司 | 橙视互联网舆情专业分析系统软件[简称:互联网舆情系统]V1.0 | 非嵌入式软件 |
2 | 川RC-2023-0395 | 成都橙视传媒科技股份公司 | 橙视度客-媒体融合全能管理系统软件[简称:度客]V5.1 | 非嵌入式软件 |
3 | 川RC-2023-0396 | 成都橙视传媒科技股份公司 | 橙视智慧融媒大数据3D可视化系统软件[简称:可视化大屏系统]V1.0 | 非嵌入式软件 |
4 | 川RC-2023-0397 | 成都橙视传媒科技股份公司 | 橙视网络互动管理系统软件[简称:互动系统]V1.0 | 非嵌入式软件 |
5 | 川RC-2023-0398 | 成都橙视传媒科技股份公司 | 橙视广告监播系统软件V1.0.0 | 非嵌入式软件 |
6 | 川RC-2023-0399 | 成都道合云科技有限公司 | 道合云智慧党校管理平台软件V1.0 | 非嵌入式软件 |
7 | 川RC-2023-0400 | 成都科分衍生科技有限公司 | 科分衍生项目管理系统软件V1.0 | 非嵌入式软件 |
8 | 川RC-2023-0401 | 成都普沛科技有限公司 | 普沛Windows版资源访问控制系统软件V1.0 | 非嵌入式软件 |
9 | 川RC-2023-0402 | 成都致远祥泰软件科技有限公司 | 致远智慧协同管理系统软件V5.0 | 非嵌入式软件 |
10 | 川RC-2023-0403 | 四川世纪恒微科技有限责任公司 | 世纪恒微护理信息管理系统软件V1.0 | 非嵌入式软件 |
11 | 川RC-2023-0404 | 四川集思数源信息技术有限公司 | 集思数源智慧时空GIS地图引擎软件V1.0 | 非嵌入式软件 |
12 | 川RC-2023-0405 | 成都超有范儿科技有限公司 | 超有范儿智慧物联平台软件V1.0 | 非嵌入式软件 |
13 | 川RC-2023-0406 | 成都京链智擎科技有限公司 | 京链多云纳管系统软件V1.0 | 非嵌入式软件 |
14 | 川RC-2023-0407 | 成都库珀恒安科技有限公司 | 库珀恒安天机云链大数据AI分析系统软件1.0 | 非嵌入式软件 |
15 | 川RC-2023-0408 | 阔天科技有限公司 | 阔天货超多网络货运数字物流平台软件V5.30 | 非嵌入式软件 |
16 | 川RC-2023-0409 | 成都乾隆科技有限公司 | 乾隆青玉FOF Pro基金投研实训平台软件V1.0 | 非嵌入式软件 |
17 | 川RC-2023-0410 | 成都趋势电子有限责任公司 | 趋势电子国产二三维电子沙盘大数据可视化交互地理信息系统软件(专业版)V1.0 | 非嵌入式软件 |
18 | 川RC-2023-0411 | 四川瑞康创新科技有限公司 | 瑞康城市道路卡口研发抓拍控制系统软件V1.0 | 非嵌入式软件 |
19 | 川RC-2023-0412 | 四川瑞康创新科技有限公司 | 瑞康智慧灯杆安全研发视频安防系统软件V1.0 | 非嵌入式软件 |
20 | 川RC-2023-0413 | 四川视可视科技有限公司 | 视可视多媒体网络智能中控系统软件V1.0 | 嵌入式软件 |
21 | 川RC-2023-0414 | 四川数产范式科技有限公司 | 数产范式市民服务应用软件(微信小程序)V1.0 | 非嵌入式软件 |
22 | 川RC-2023-0415 | 四川桃子健康科技股份有限公司 | 桃子云门诊Android版软件V1.0 | 非嵌入式软件 |
23 | 川RC-2023-0416 | 成都腾帆计算机科技有限公司 | 腾帆缺陷自动识别系统软件V1.0 | 嵌入式软件 |
24 | 川RC-2023-0417 | 四川天地宏华导航设备有限公司 | 天地宏华消防应急指挥及在线监测智能系统软件V1.0 | 非嵌入式软件 |
25 | 川RC-2023-0418 | 成都星象科技有限公司 | 星象科技短波接收机软件V1.0 | 非嵌入式软件 |
26 | 川RC-2023-0419 | 成都兴城融晟科技有限公司 | 兴城融晟投资管理系统软件V1.0 | 非嵌入式软件 |
27 | 川RC-2023-0420 | 亚信科技(成都)有限公司 | 亚信安全信端端点安全管理软件[简称:TrustOne]V9.0 | 非嵌入式软件 |
28 | 川RC-2023-0421 | 成都亿信互动科技有限公司 | 亿信互动基于人工智能的智能文本纠错系统软件V1.0 | 非嵌入式软件 |
29 | 川RC-2023-0422 | 四川中英智慧质量工程技术研究院有限公司 | 中英IoT设备管理平台软件V3.0 | 非嵌入式软件 |
30 | 川RC-2023-0423 | 四川中英智慧质量工程技术研究院有限公司 | 中英锋锋能量电量电费管理平台软件1.0 | 非嵌入式软件 |
31 | 川RC-2023-0424 | 成都智涵易兴网络信息科技有限公司 | 智涵易兴抑郁症患者信息登记管理系统软件V1.0 | 非嵌入式软件 |
32 | 川RC-2023-0425 | 成都智涵易兴网络信息科技有限公司 | 智涵易兴汽车美容预约管理系统软件V1.0 | 非嵌入式软件 |
33 | 川RC-2023-0426 | 成都智涵易兴网络信息科技有限公司 | 智涵易兴汽车美容服务微信小程序软件1.0 | 非嵌入式软件 |
34 | 川RC-2023-0427 | 四川福济生鸿医疗科技有限公司 | 福济生住院医师规范化培训管理平台软件V2.0 | 非嵌入式软件 |
35 | 川RC-2023-0428 | 成都江语数字科技有限公司 | 江语方济数据质控专家软件V1.0.7 | 非嵌入式软件 |
36 | 川RC-2023-0429 | 成都好朋友软件科技有限公司 | 好朋友党建综合绩效考核平台软件V1.0 | 非嵌入式软件 |
四川省2023年第八批软件产品延续名单(2件)
序号 | 证书编号 | 企业名称 | 产品名称及版本号 | 产品 类别 |
1 | 川RC-2018-0247 | 成都乐曼多科技有限公司 | 乐曼多街篮手机游戏软件[简称:街篮]V1.0 | 非嵌入式软件 |
2 | 川RC-2018-0464 | 成都依能科技股份有限公司 | 依能微讲师课堂教学系统软件[简称:MicroLecturer]V2.0.0 | 嵌入式软件 |
四川省2023年第八批软件产品变更名单(1件)
序号 | 证书编号 | 企业名称 | 产品名称及版本号 | 产品类别 |
1 | 川RC-2023-0273 | 环天智慧科技股份有限公司 | 环天智慧管理平台软件V1.0 | 非嵌入式软件 |