关于公布四川省2022年第十一批软件企业及软件产品评估结果的通知
发布日期: 2022-12-29 10:30:33
关于公布四川省2022年第十一批软件企业评估结果的通知 各相关企业: 四川省软件行业协会 2022年12月28日 四川省2022年第十一批软件企业评估名单(26家)
序号 | 证书编号 | 企业名称 |
1 | 川RQ-2022-0221 | 成都尺物科技有限公司 |
2 | 川RQ-2022-0222 | 钦原科技有限公司 |
3 | 川RQ-2022-0223 | 成都睿迪意科技有限公司 |
4 | 川RQ-2022-0224 | 四川省踏石科技有限公司 |
5 | 川RQ-2022-0225 | 四川致迈协创软件有限公司 |
6 | 川RQ-2022-0226 | 成都增强视图科技有限公司 |
7 | 川RQ-2022-0227 | 成都微视联软件技术有限公司 |
8 | 川RQ-2022-0228 | 成都赢瑞科技有限公司 |
9 | 川RQ-2022-0229 | 四川凝思软件有限公司 |
10 | 川RQ-2022-0230 | 南威西南科技有限责任公司 |
11 | 川RQ-2022-0231 | 四川创智联恒科技有限公司 |
12 | 川RQ-2022-0232 | 四川云之力科技有限公司 |
13 | 川RQ-2022-0233 | 成都雾境网络技术有限公司 |
14 | 川RQ-2022-0234 | 成都比力科技有限公司 |
15 | 川RQ-2022-0235 | 四川伏特安电力科技有限公司 |
16 | 川RQ-2022-0236 | 成都数字图谱科技有限公司 |
17 | 川RQ-2022-0237 | 中移(成都)信息通信科技有限公司 |
18 | 川RQ-2022-0238 | 成都微光星游科技有限公司 |
19 | 川RQ-2022-0239 | 成都掠食鸟科技有限公司 |
20 | 川RQ-2022-0240 | 四川书云虚实科技有限公司 |
21 | 川RQ-2022-0241 | 成都忠信机电技术有限公司 |
22 | 川RQ-2022-0242 | 四川小美雅文信息技术有限公司 |
23 | 川RQ-2022-0243 | 新交投(成都)大数据有限责任公司 |
24 | 川RQ-2022-0244 | 四川艾贝斯科技发展有限公司 |
25 | 川RQ-2022-0245 | 成都慕林创新科技有限公司 |
26 | 川RQ-2022-0246 | 成都昕创智能信息技术有限公司 |
四川省2022年第十一批软件企业复评名单(91家)
序号 | 证书编号 | 企业名称 |
1 | 川RQ-2018-0113 | 四川智绘地理信息科技有限公司 |
2 | 川RQ-2017-0164 | 成都步速者科技股份有限公司 |
3 | 川RQ-2016-0121 | 成都天翼空间科技有限公司 |
4 | 川RQ-2018-0248 | 成都天用唯勤科技股份有限公司 |
5 | 川RQ-2019-0295 | 成都大数据产业技术研究院有限公司 |
6 | 川RQ-2019-0168 | 成都九系机器人科技有限公司 |
7 | 川RQ-2017-0098 | 成都西极汇智科技有限公司 |
8 | 川RQ-2019-0186 | 成都国腾实业集团有限公司 |
9 | 川RQ-2021-0252 | 四川众力佳华信息技术有限公司 |
10 | 川RQ-2017-0128 | 成都易联易通科技有限责任公司 |
11 | 川RQ-2017-0141 | 成都零一通途科技有限公司 |
12 | 川RQ-2019-0279 | 四川信业金键信息技术有限责任公司 |
13 | 川RQ-2018-0241 | 四川中京安民科技有限公司 |
14 | 川RQ-2019-0248 | 四川众合悦盛科技有限公司 |
15 | 川RQ-2020-0290 | 四川易智停科技有限公司 |
16 | 川RQ-2020-0242 | 成都大成档案管理咨询有限公司 |
17 | 川RQ-2016-0017 | 中地云智慧科技有限公司 |
18 | 川RQ-2017-0244 | 成都掌云天下科技有限公司 |
19 | 川RQ-2019-0271 | 四川众见天成科技有限公司 |
20 | 川RQ-2019-0314 | 四川享住智慧科技有限公司 |
21 | 川RQ-2020-0277 | 成都鲲游科技有限公司 |
22 | 川RQ-2019-0304 | 成都塑创科技有限公司 |
23 | 川RQ-2020-0309 | 成都圣望天成科技有限公司 |
24 | 川RQ-2019-0287 | 四川虹魔方网络科技有限公司 |
25 | 川RQ-2019-0317 | 成都蓉悦科技有限公司 |
26 | 川RQ-2020-0207 | 四川汇铄视讯科技有限公司 |
27 | 川RQ-2017-0166 | 中电九天智能科技有限公司 |
28 | 川RQ-2019-0258 | 四川国地信息技术有限公司 |
29 | 川RQ-2020-0259 | 万基泰科工集团西南科技有限公司 |
30 | 川RQ-2019-0313 | 四川亿览态势科技有限公司 |
31 | 川RQ-2020-0261 | 成都金税电子技术有限公司 |
32 | 川RQ-2019-0001 | 四川天翼网络股份有限公司 |
33 | 川RQ-2019-0153 | 成都盛科信息技术有限公司 |
34 | 川RQ-2016-0169 | 成都大成均图科技有限公司 |
35 | 川RQ-2018-0172 | 四川星捷科技有限公司 |
36 | 川RQ-2020-0217 | 成都准度科技有限公司 |
37 | 川RQ-2021-0215 | 成都孚谦科技有限公司 |
38 | 川RQ-2016-0193 | 成都信通网易医疗科技发展有限公司 |
39 | 川RQ-2021-0193 | 成都存时科技有限公司 |
40 | 川RQ-2016-0205 | 四川友联信息技术有限公司 |
41 | 川RQ-2017-0250 | 成都思必达软件技术服务有限公司 |
42 | 川RQ-2021-0289 | 成都锦西数智科技有限公司 |
43 | 川RQ-2017-0176 | 成都东方盛行电子有限责任公司 |
44 | 川RQ-2021-0146 | 四川智信锐捷网络科技有限公司 |
45 | 川RQ-2017-0143 | 成都数之联科技股份有限公司 |
46 | 川RQ-2017-0021 | 成都汉图信息技术有限公司 |
47 | 川RQ-2021-0291 | 成都奥智光达系统技术有限公司 |
48 | 川RQ-2020-0238 | 成都谐盈科技有限公司 |
49 | 川RQ-2018-0225 | 成都蓉视通科技有限公司 |
50 | 川RQ-2016-0168 | 成都朝发信息工程技术有限公司 |
51 | 川RQ-2020-0292 | 四川精智仪表科技有限公司 |
52 | 川RQ-2020-0317 | 成都市和平科技有限责任公司 |
53 | 川RQ-2016-0210 | 四川盛华伟业科技有限公司 |
54 | 川RQ-2020-0298 | 成都交大大数据科技有限公司 |
55 | 川RQ-2020-0229 | 四川万江一泓环境科技有限责任公司 |
56 | 川RQ-2019-0010 | 中科厚立信息技术(成都)有限公司 |
57 | 川RQ-2020-0301 | 成都九垠慧商科技有限公司 |
58 | 川RQ-2016-0200 | 成都华栖云科技有限公司 |
59 | 川RQ-2019-0312 | 成都金隧自动化工程有限责任公司 |
60 | 川RQ-2019-0104 | 成都纵横通达信息工程有限公司 |
61 | 川RQ-2017-0015 | 成都瑞石软件有限公司 |
62 | 川RQ-2019-0005 | 成都易达数安科技有限公司 |
63 | 川RQ-2019-0273 | 四川金蓉地科技有限公司 |
64 | 川RQ-2020-0289 | 四川中环众合环境科技有限公司 |
65 | 川RQ-2021-0279 | 成都微光互动信息科技有限公司 |
66 | 川RQ-2019-0297 | 四川豪睿和节能科技有限公司 |
67 | 川RQ-2016-0071 | 四川省宏业建设软件有限责任公司 |
68 | 川RQ-2019-0282 | 成都晓多科技有限公司 |
69 | 川RQ-2019-0099 | 四川精容数安科技有限公司 |
70 | 川RQ-2020-0247 | 四川虹信软件股份有限公司 |
71 | 川RQ-2021-0308 | 成都西辰软件有限公司 |
72 | 川RQ-2017-0047 | 成都寻道科技有限公司 |
73 | 川 RQ-2018-0251 | 成都兴唐信息技术有限公司 |
74 | 川RQ-2021-0309 | 成都德辰博睿科技有限公司 |
75 | 川RQ-2018-0220 | 成都网阔信息技术股份有限公司 |
76 | 川RQ-2021-0240 | 成都川油瑞飞科技有限责任公司 |
77 | 川RQ-2020-0126 | 成都三泰信联科技有限公司 |
78 | 川RQ-2016-0185 | 成都橙视传媒科技股份公司 |
79 | 川RQ-2018-0199 | 智菲科技集团有限公司 |
80 | 川RQ-2021-0168 | 成都集致生活科技有限公司 |
81 | 川RQ-2019-0061 | 成都天府市民云服务有限公司 |
82 | 川RQ-2021-0303 | 成都愿景仿视科技有限公司 |
83 | 川RQ-2016-0149 | 四川格瑞特科技有限公司 |
84 | 川RQ-2021-0167 | 四川素问天码科技有限公司 |
85 | 川RQ-2016-0157 | 四川升拓检测技术股份有限公司 |
86 | 川RQ-2019-0274 | 四川中天鹰眼信息技术有限公司 |
87 | 川RQ-2016-0120 | 成都旋极历通信息技术有限公司 |
88 | 川RQ-2021-0059 | 四川云实信息技术有限公司 |
89 | 川RQ-2018-0210 | 成都希望电子研究所有限公司 |
90 | 川RQ-2017-0051 | 成都精灵云科技有限公司 |
91 | 川RQ-2021-0251 | 成都物链九州数字科技有限公司 |
关于公布四川省2022年第十一批软件产品评估结果的通知 各相关企业: 四川省软件行业协会 2022年12月28日 四川省2022年第十一批软件产品评估名单(59件)
序号 | 证书编号 | 企业名称 | 产品名称及版本号 | 产品类别 |
1 | 川RC-2022-0519 | 成都翌擎 智能科技 有限公司 | 翌擎车联网数据分析平台应用软件V1.0 | 非嵌入 式软件 |
2 | 川RC-2022-0520 | 成都百世 慧科技有 限公司 | 百世慧产品全生命周期管理(PLM)系统软件V1.0 | 非嵌入 式软件 |
3 | 川RC-2022-0521 | 钦原科技 有限公司 | 钦原手机影像图片效果处理软件V1.0 | 非嵌入 式软件 |
4 | 川RC-2022-0522 | 成都尺物 科技有限 公司 | 尺物IoT终端固件安全分析平台软件[简称:固件分析平台]1.0 | 非嵌入 式软件 |
5 | 川RC-2022-0523 | 成都尺物 科技有限 公司 | 尺物终端应用加固平台软件V1.0 | 非嵌入 式软件 |
6 | 川RC-2022-0524 | 成都尺物 科技有限 公司 | 尺物终端应用漏洞分析平台软件V1.0 | 非嵌入 式软件 |
7 | 川RC-2022-0525 | 成都微视 联软件技 术有限公司 | 微视联Hi-MES系统软件1.3 | 非嵌入 式软件 |
8 | 川RC-2022-0526 | 四川省踏 石科技有 限公司 | 三江踏石黑烟车抓拍管理系统软件V1.0 | 非嵌入 式软件 |
9 | 川RC-2022-0527 | 四川省踏 石科技有 限公司 | 三江踏石刷脸测温门禁管理系统软件V2.0 | 非嵌入 式软件 |
10 | 川RC-2022-0528 | 成都昕创 智能信息 技术有限 公司 | 昕创智能中药饮片信息追溯系统软件V1.0 | 非嵌入 式软件 |
11 | 川RC-2022-0529 | 中集创见 (成都) 科技有限公司 | 中集创见仓库管理系统软件【简称:INOVIEW WMS】V1.0 | 非嵌入 式软件 |
12 | 川RC-2022-0530 | 迅鳐成都 科技有限 公司 | 迅鳐基于可信网络的链式城市操作系统软件V1.0 | 非嵌入 式软件 |
13 | 川RC-2022-0531 | 成都申声 科技有限 公司 | 申声钢轨焊缝超声波探伤处理软件V1.0 | 嵌入 式软件 |
14 | 川RC-2022-0532 | 成都睿迪 意科技有 限公司 | 睿迪意智慧医疗设备管理平台软件V1.0 | 非嵌入 式软件 |
15 | 川RC-2022-0533 | 成都睿迪 意科技有 限公司 | 睿迪意高风险设备报警管理平台软件V1.0 | 非嵌入 式软件 |
16 | 川RC-2022-0534 | 成都鼎博 华拓科技 有限公司 | 鼎博华拓DTB-7B转速小时表软件V1.0 | 嵌入 式软件 |
17 | 川RC-2022-0535 | 成都鼎博 华拓科技 有限公司 | 鼎博华拓212型油水温表嵌入式软件V1.0 | 嵌入 式软件 |
18 | 川RC-2022-0536 | 四川致迈 协创软件 有限公司 | 协创N6单位内部控制管理系统软件V3.0 | 嵌入 式软件 |
19 | 川RC-2022-0537 | 成都增强 视图科技 有限公司 | 增强视图CropVideo软件V1.0 | 非嵌入 式软件 |
20 | 川RC-2022-0538 | 成都数字 家园科技 有限公司 | 数字家园数字乡村治理服务一体化平台软件V1.0 | 非嵌入 式软件 |
21 | 川RC-2022-0539 | 四川广圣 成科技有 限公司 | 广圣成智慧校园软件管理平台软件V1.0 | 非嵌入 式软件 |
22 | 川RC-2022-0540 | 四川胜安 安防设备 有限责任 公司 | 胜安教学应用软件V1.0 | 非嵌入 式软件 |
23 | 川RC-2022-0541 | 众创联科 (成都) 科技有限 责任公司 | 众创联科政务目录管理软件V1.0 | 非嵌入 式软件 |
24 | 川RC-2022-0542 | 四川久远 银海软件 股份有限 公司 | 久远银海医院DIP精细化管理平台软件V1.0 | 非嵌入 式软件 |
25 | 川RC-2022-0543 | 四川久远 银海软件 股份有限 公司 | 久远银海医院DRGs精细化管理平台软件V2.0 | 非嵌入 式软件 |
26 | 川RC-2022-0544 | 四川久远 银海软件 股份有限 公司 | 久远银海医院医保费用智能监管系统软件V5.0 | 非嵌入 式软件 |
27 | 川RC-2022-0545 | 成都川大 科鸿新技 术研究所 | 川大科鸿全国大专院校学生购票优惠卡防伪系统软件V4.0 | 非嵌入 式软件 |
28 | 川RC-2022-0546 | 成都赢瑞 科技有限 公司 | 赢瑞科技多构型仿真控制软件[简称:多构型仿真]V1.0 | 非嵌入 式软件 |
29 | 川RC-2022-0547 | 南威西南 科技有限 责任公司 | 南威生态环境治理平台软件1.0 | 非嵌入 式软件 |
30 | 川RC-2022-0548 | 成都零点 科技有限 公司 | 零点监测数据综合分析系统软件V1.0 | 非嵌入 式软件 |
31 | 川RC-2022-0549 | 成都零点 科技有限 公司 | 零点无线电监测测向系统软件V1.0.0.1 | 非嵌入 式软件 |
32 | 川RC-2022-0550 | 成都零点 科技有限 公司 | 零点移动监测测向系统软件V1.0 | 非嵌入 式软件 |
33 | 川RC-2022-0551 | 四川创智 联恒科技 有限公司 | 创智联恒O-RU O-RAN Option软件V7.2 | 嵌入 式软件 |
34 | 川RC-2022-0552 | 四川云之 力科技有 限公司 | 云之力气象数据一站式服务平台软件V1.0 | 嵌入 式软件 |
35 | 川RC-2022-0553 | 成都雾境 网络技术 有限公司 | 雾境教研作业子系统-在线作业软件V2.0 | 非嵌入 式软件 |
36 | 川RC-2022-0554 | 成都比力 科技有限 公司 | 比力移动机器人AGV中央集中WMS控制系统软件V1.0 | 非嵌入 式软件 |
37 | 川RC-2022-0555 | 四川西盾 科技有限 公司 | 西盾保密综合管理系统软件V2.0 | 非嵌入 式软件 |
38 | 川RC-2022-0556 | 四川伏特 安电力科 技有限公司 | 伏特安能源综合管理服务平台软件V1.0 | 非嵌入 式软件 |
39 | 川RC-2022-0557 | 成都数字 图谱科技 有限公司 | 数字图谱变电站智能监测系统软件V1.0 | 非嵌入 式软件 |
40 | 川RC-2022-0558 | 成都慕林 创新科技 有限公司 | 慕林创新产品自研系统软件1.0 | 非嵌入 式软件 |
41 | 川RC-2022-0559 | 成都掠食 鸟科技有 限公司 | 掠食鸟控连软件[简称:掠食鸟控连]V1.0 | 非嵌入 式软件 |
42 | 川RC-2022-0560 | 四川书云 虚实科技 有限公司 | 书云虚实VR心理健康系统软件V1.0 | 非嵌入 式软件 |
43 | 川RC-2022-0561 | 万物镜像 科技(成都)有限公司 | 万物镜像51数字孪生BIM基础平台软件[简称:BIM基础平台]V1.0 | 非嵌入 式软件 |
44 | 川RC-2022-0562 | 成都微光 星游科技 有限公司 | 微光星游我要当房东游戏软件V1.0.3.2 | 非嵌入 式软件 |
45 | 川RC-2022-0563 | 西华大学 | 西华大学高可信跨云边端协同动态监控与风险预警平台软件V2.4 | 非嵌入 式软件 |
46 | 川RC-2022-0564 | 西华大学 | 西华大学海量异构时空数据融合处理与分析平台软件V2.4 | 非嵌入 式软件 |
47 | 川RC-2022-0565 | 四川小美 雅文信息 技术有限公司 | 小美雅文榜样数字橱窗系统软件V1.0 | 非嵌入 式软件 |
48 | 川RC-2022-0566 | 新交投 (成都) 大数据有 限责任公司 | 新交投96200客服管理系统软件V1.0 | 非嵌入 式软件 |
49 | 川RC-2022-0567 | 成都忠信 机电技术 有限公司 | 忠信机电ZJ17卷烟机组人机交互软件V1.0 | 嵌入 式软件 |
50 | 川RC-2022-0568 | 四川优山 科技有限 公司 | 优山AI基础平台软件V1.0 | 非嵌入 式软件 |
51 | 川RC-2022-0569 | 四川优山 科技有限 公司 | 优山BI智能报表引擎软件V1.0 | 非嵌入 式软件 |
52 | 川RC-2022-0570 | 四川优山 科技有限 公司 | 优山大数据分析引擎软件V1.0 | 非嵌入 式软件 |
53 | 川RC-2022-0571 | 四川优山 科技有限 公司 | 优山生态环境专题算法平台软件V1.0 | 非嵌入 式软件 |
54 | 川RC-2022-0572 | 四川优山 科技有限 公司 | 优山实时流计算引擎软件V1.0 | 非嵌入 式软件 |
55 | 川RC-2022-0573 | 四川优山 科技有限 公司 | 优山数据治理中心软件V1.0 | 非嵌入 式软件 |
56 | 川RC-2022-0574 | 四川优山 科技有限 公司 | 优山数字搜索引擎软件V1.0 | 非嵌入 式软件 |
57 | 川RC-2022-0575 | 四川优山 科技有限 公司 | 优山微服务引擎软件V1.0 | 非嵌入 式软件 |
58 | 川RC-2022-0576 | 四川优山 科技有限 公司 | 优山消息通知引擎软件V1.0 | 非嵌入 式软件 |
59 | 川RC-2022-0577 | 四川云实 信息技术 有限公司 | 云实全民健身信息服务平台软件V1.0 | 非嵌入 式软件 |
四川省2022年第十一批软件产品延续名单(2件)
序号 | 证书编号 | 企业名称 | 产品名称及版本号 | 产品类别 |
1 | 川RC-2017-0438 | 成都传晟 信息技术有 限公司 | 传晟商品房网签系统软件1.0 | 非嵌入 式软件 |
2 | 川RC-2017-0245 | 成都车如 云网络科 技有限公司 | 车如云出行平台管理系统软件 V1.0 | 非嵌入 式软件 |