关于公布四川省2022年第十批软件企业评估及软件产品评估结果的通知
发布日期: 2022-12-02 15:43:41
关于公布四川省2022年第十批软件企业评估结果的通知
各相关企业:
四川省2022年第十批软件企业复评名单
四川省软件行业协会
2022年11月30日
四川省2022年第十批软件企业评估名单(23家)
序号 | 证书编号 | 企业名称 |
1 | 川RQ-2022-0197 | 成都爱朵智能科技有限公司 |
2 | 川RQ-2022-0198 | 狸猫互动科技成都有限公司 |
3 | 川RQ-2022-0199 | 成都愚创科技有限公司 |
4 | 川RQ-2022-0200 | 四川大序环境建设有限公司 |
5 | 川RQ-2022-0201 | 成都南锋信息技术有限公司 |
6 | 川RQ-2022-0202 | 四川中顺信息技术有限公司 |
7 | 川RQ-2022-0203 | 四川跨客通科技有限公司 |
8 | 川RQ-2022-0204 | 四川依米康云软件有限公司 |
9 | 川RQ-2022-0205 | 成都智腾云科技有限公司 |
10 | 川RQ-2022-0206 | 成都任小满科技有限责任公司 |
11 | 川RQ-2022-0207 | 成都零下七度科技有限公司 |
12 | 川RQ-2022-0208 | 四川野马科技有限公司 |
13 | 川RQ-2022-0209 | 成都泛兮科技有限责任公司 |
14 | 川RQ-2022-0210 | 四川迈迪科为医疗信息科技有限公司 |
15 | 川RQ-2022-0211 | 成都伟泰科技有限公司 |
16 | 川RQ-2022-0212 | 四川力宝智业信息技术有限公司 |
17 | 川RQ-2022-0213 | 商飞软件有限公司 |
d18 | 川RQ-2022-0214 | 成都智立协创科技有限公司 |
19 | 川RQ-2022-0215 | 成都金玖康科技有限公司 |
20 | 川RQ-2022-0216 | 四川集思数源信息技术有限公司 |
21 | 川RQ-2022-0217 | 成都数联云算科技有限公司 |
22 | 川RQ-2022-0218 | 四川小砖块科技有限责任公司 |
23 | 川RQ-2022-0219 | 成都鲁易科技有限公司 |
四川省2022年第十批软件企业复评名单(80家)
序号 | 证书编号 | 企业名称 |
1 | 川RQ-2019-0290 | 四川升华电源科技有限公司 |
2 | 川RQ-2021-0210 | 成都智信国威信息技术有限公司 |
3 | 川RQ-2020-0226 | 四川新瑞理想科技有限公司 |
4 | 川RQ-2019-0067 | 四川锐狐网络科技有限公司 |
5 | 川RQ-2021-0179 | 四川格锐乾图科技有限公司 |
6 | 川RQ-2020-0213 | 成都学语教育科技有限公司 |
7 | 川RQ-2020-0269 | 成都同创之星科技有限公司 |
8 | 川RQ-2019-0128 | 竞技世界(成都)网络技术有限公司 |
9 | 川RQ-2016-0182 | 成都赛零信息技术开发有限公司 |
10 | 川RQ-2020-0086 | 成都市思沃立得工程咨询有限公司 |
11 | 川RQ-2020-0208 | 成都数驭未来信息技术有限公司 |
12 | 川RQ-2019-0137 | 四川省明厚天信息技术股份有限公司 |
13 | 川RQ-2021-O030 | 成都比格图数据处理有限公司 |
14 | 川RQ-2021-0235 | 成都中星世通电子科技有限公司 |
15 | 川RQ-2018-0118 | 四川省商投信息技术有限责任公司 |
16 | 川RQ-2020-0222 | 成都酷云科技有限公司 |
17 | 川RQ-2021-0273 | 成都云卬科技有限公司 |
18 | 川RQ-2020-0234 | 成都云铁智能交通科技有限公司 |
19 | 川RQ-2017-0160 | 成都科创智远信息技术有限公司 |
20 | 川RQ-2018-0228 | 成都依能科技股份有限公司 |
21 | 川RQ-2020-0285 | 成都威而信实业有限公司 |
22 | 川RQ-2020-0284 | 成都紫极元启科技有限公司 |
23 | 川RQ-2021-0269 | 四川华控图形科技有限公司 |
24 | 川RQ-2020-0194 | 成都小步创想慧联科技有限公司 |
25 | 川RQ-2019-0303 | 成都零点科技有限公司 |
26 | 川RQ-2021-0223 | 四川明域科技有限公司 |
27 | 川RQ-2019-0205 | 四川康普润德科技有限公司 |
28 | 川RQ-2021-0305 | 德阳助威科技有限公司 |
29 | 川RQ-2019-0132 | 汇睿信通成都科技有限公司 |
30 | 川RQ-2018-0122 | 成都亿嘉联创科技有限公司 |
31 | 川RQ-2016-0122 | 成都东华卓越科技有限公司 |
32 | 川RQ-2021-0249 | 成都七娱尚思科技有限公司 |
33 | 川RQ-2019-0178 | 成都艾视特信息技术有限公司 |
34 | 川RQ-2017-0187 | 四川省金科成地理信息技术有限公司 |
35 | 川RQ-2017-0180 | 成都麦柯系统集成有限公司 |
36 | 川RQ-2019-0188 | 成都众望联谊信息技术有限公司 |
37 | 川RQ-2019-0247 | 成都慧拓自动控制技术有限公司 |
38 | 川RQ-2019-0216 | 成都卓远信息技术有限公司 |
39 | 川RQ-2019-0255 | 联通(四川)产业互联网有限公司 |
40 | 川RQ-2018-0192 | 成都金铠甲科技有限公司 |
41 | 川RQ-2018-0010 | 四川智元时代信息技术有限公司 |
42 | 川RQ-2017-0183 | 成都健之乡科技有限公司 |
43 | 川RQ-2020-0266 | 成都华立达信息技术有限公司 |
44 | 川RQ-2021-0247 | 四川天宇智云科技有限公司 |
45 | 川RQ-2020-0196 | 四川巨棠科技有限公司 |
46 | 川RQ-2019-0183 | 成都博诚智医软件技术有限公司 |
47 | 川RQ-2016-0188 | 成都联成科大信息技术有限责任公司 |
48 | 川RQ-2018-0206 | 成都智慧九州科技有限公司 |
49 | 川RQ-2017-0185 | 成都国恒信息安全技术有限责任公司 |
50 | 川RQ-2019-0085 | 成都龙象科技股份有限公司 |
51 | 川RQ-2018-0052 | 成都任我行科技有限责任公司 |
52 | 川RQ-2020-0152 | 成都手趣易指科技有限公司 |
53 | 川RQ-2018-0109 | 成都任我行千方百剂软件有限公司 |
54 | 川RQ-2021-0205 | 成都熊掌柜科技有限责任公司 |
55 | 川RQ-2017-0145 | 成都起业科技有限公司 |
56 | 川RQ-2021-0237 | 四川云魔方软件有限公司 |
57 | 川RQ-2018-0194 | 成都中科慧源科技有限公司 |
58 | 川RQ-2019-0120 | 成都润联科技开发有限公司 |
59 | 川RQ-2021-0248 | 成都领氪科技有限公司 |
60 | 川RQ-2021-0169 | 四川见山科技有限责任公司 |
61 | 川RQ-2018-0171 | 四川创企科技有限责任公司 |
62 | 川RQ-2019-0246 | 成都万开科技有限公司 |
63 | 川RQ-2021-0260 | 成都亿橙科技有限公司 |
64 | 川RQ-2020-0304 | 成都陆迪科技股份有限公司 |
65 | 川RQ-2020-0303 | 成都陆迪盛华科技有限公司 |
66 | 川RQ-2017-0182 | 成都卡德智能科技有限公司 |
67 | 川RQ-2018-0212 | 四川消安智能工程有限公司 |
68 | 川RQ-2016-0161 | 中通服创立信息科技有限责任公司 |
69 | 川RQ-2020-0021 | 成都爱瑞无线科技有限公司 |
70 | 川RQ-2016-0113 | 成都立鑫新技术科技有限公司 |
71 | 川RQ-2021-0262 | 四川智胜慧安信息技术有限公司 |
72 | 川RQ-2017-0233 | 成都顺腾科技有限责任公司 |
73 | 川RQ-2021-0234 | 四川青云集系统集成有限公司 |
74 | 川RQ-2021-0253 | 成都合美智信科技有限公司 |
75 | 川RQ-2017-0253 | 成都传晟信息技术有限公司 |
76 | 川RQ-2018-0182 | 成都乾隆科技有限公司 |
77 | 川RQ-2020-0267 | 四川图正科技有限公司 |
78 | 川RQ-2020-0060 | 中量能科技发展有限公司 |
79 | 川RQ-2020-0319 | 成都布络软件技术有限公司 |
80 | 川RQ-2016-0006 | 成都智慧数联信息技术有限公司 |
各相关企业:
四川省2022年第十批软件产品延续名单
四川省软件行业协会
2022年11月30日
四川省2022年第十批软件产品评估名单(55件)
序号 | 证书编号 | 企业名称 | 产品名称及版本号 | 产品类别 |
1 | 川RC-2022-0464 | 成都爱朵智能 科技有限公司 | 爱朵企业端溯源管理系统软件V1.0 | 非嵌入式软件 |
2 | 川RC-2022-0465 | 成都艾尔巴特 信息工程有限公司 | 艾尔巴特智慧运维综合管理云平台软件V1.0 | 非嵌入式软件 |
3 | 川RC-2022-0466 | 四川医健云康 科技有限公司 | 医健云康医共体协同平台软件V1.0 | 非嵌入式软件 |
4 | 川RC-2022-0467 | 四川中科小马 健康科技有限公司 | 中科小马爱康伴你健康管理系统软件V1.0 | 非嵌入式软件 |
5 | 川RC-2022-0468 | 狸猫互动科技 成都有限公司 | 狸猫互动再来一件核销系统软件[简称:再来一件核销]V1.0 | 非嵌入式软件 |
6 | 川RC-2022-0469 | 成都亿橙科技 有限公司 | 亿橙文档信息泄露检查工具网络版软件V3.0 | 非嵌入式软件 |
7 | 川RC-2022-0470 | 四川九八村信 息科技有限公司 | 九八村HSCRM医院智能客户管理系统软件V1.0 | 非嵌入式软件 |
8 | 川RC-2022-0471 | 英泰创见 (成都) 科技有限公司 | 英泰创见仓储管理软件V1.0 | 非嵌入式软件 |
9 | 川RC-2022-0472 | 英泰创见 (成都) 科技有限公司 | 英泰创见酒库管理软件V1.0 | 非嵌入式软件 |
10 | 川RC-2022-0473 | 英泰创见 (成都) 科技有限公司 | 英泰创见物流园区管理软件V1.0 | 非嵌入式软件 |
11 | 川RC-2022-0474 | 四川物软网联 科技有限公司 | 物软网联5G货运管家网络货运货主管理平台软件V1.0 | 非嵌入式软件 |
12 | 川RC-2022-0475 | 成都新昱科技 有限公司 | 新昱大数据网页服务器智能运维监管平台软件V1.0 | 非嵌入式软件 |
13 | 川RC-2022-0476 | 成都新昱科技 有限公司 | 新昱基于云平台的多媒体信息在线发布平台软件V1.0 | 非嵌入式软件 |
14 | 川RC-2022-0477 | 成都新昱科技 有限公司 | 新昱媒体处理软件[简称:媒体处理]V1.0 | 非嵌入式软件 |
15 | 川RC-2022-0478 | 成都新昱科技 有限公司 | 新昱视网超媒体平台软件[简称:超媒体平台]V1.0 | 非嵌入式软件 |
16 | 川RC-2022-0479 | 成都新昱科技 有限公司 | 新昱智能超融合数据中台可视化管理软件V1.0 | 非嵌入式软件 |
17 | 川RC-2022-0480 | 四川君逸数码 科技股份有限公司 | 君逸数码智慧楼宇IBMS综合管控系统软件V2.0 | 非嵌入式软件 |
18 | 川RC-2022-0481 | 四川升拓检测 技术股份有限公司 | 升拓锚索(杆)弹性波综合检测系统软件V1.0 | 嵌入式软件 |
19 | 川RC-2022-0482 | 四川升拓检测 技术股份有限公司 | 升拓无砟轨道板多功能检测仪软件V1.0 | 嵌入式软件 |
20 | 川RC-2022-0483 | 四川升拓检测 技术股份有限公司 | 升拓低应变基桩完整性检测仪软件V2.0 | 嵌入式软件 |
21 | 川RC-2022-0484 | 四川升拓检测 技术股份有限公司 | 升拓锚杆质量检测仪软件V1.0 | 嵌入式软件 |
22 | 川RC-2022-0485 | 四川升拓检测 技术股份有限公司 | 升拓装配式结构多功能检测仪软件V1.0 | 嵌入式软件 |
23 | 川RC-2022-0486 | 四川升拓检测 技术股份有限公司 | 升拓敲击式隧道衬砌缺陷检测仪软件V1.0 | 嵌入式软件 |
24 | 川RC-2022-0487 | 四川升拓检测 技术股份有限公司 | 升拓孔道灌浆质量声频检测仪软件V1.0 | 嵌入式软件 |
25 | 川RC-2022-0488 | 四川升拓检测 技术股份有限公司 | 升拓反拉式有效预应力检测仪软件V1.0 | 嵌入式软件 |
26 | 川RC-2022-0489 | 四川升拓检测 技术股份有限公司 | 升拓铁道混凝土结构扫描仪软件V1.0 | 嵌入式软件 |
27 | 川RC-2022-0490 | 四川升拓检测 技术股份有限公司 | 升拓冲击弹性波无损检测仪软件V1.0 | 嵌入式软件 |
28 | 川RC-2022-0491 | 四川跨客通科 技有限公司 | 跨客通区块链体系下的积分跨平台管理及应用系统软件V1.0 | 非嵌入式软件 |
29 | 川RC-2022-0492 | 四川依米康云 软件有限公司 | 依米康云数据中心有氟温度调节设备控制系统主控软件V1.0 | 非嵌入式软件 |
30 | 川RC-2022-0493 | 宜宾罗帝杰思 信息技术开发 有限公司 | 罗帝杰思工程项目管理系统软件V1.0 | 非嵌入式软件 |
31 | 川RC-2022-0494 | 宜宾罗帝杰思 信息技术开发 有限公司 | 罗帝杰思微服务运维管理系统软件V1.0 | 非嵌入式软件 |
32 | 川RC-2022-0495 | 成都数智风科 技有限公司 | 数智风智能演训导调系统软件V1.0 | 非嵌入式软件 |
33 | 川RC-2022-0496 | 成都智腾云科 技有限公司 | 智腾云智企分销经销商赋能平台软件V1.0.0 | 非嵌入式软件 |
34 | 川RC-2022-0497 | 成都任小满科 技有限责任公司 | 任小满观星数据平台软件V4.1 | 非嵌入式软件 |
35 | 川RC-2022-0498 | 四川云魔方软 件有限公司 | 云魔方退役军人服务大厅业务系统软件V1.0 | 非嵌入式软件 |
36 | 川RC-2022-0499 | 四川野马科技 有限公司 | 野马数字危废大数据平台软件V1.0 | 非嵌入式软件 |
37 | 川RC-2022-0500 | 成都零下七度 科技有限公司 | 零下七度地下城与古堡游戏软件V1.0.0 | 非嵌入式软件 |
38 | 川RC-2022-0501 | 成都大成档案管理咨询有限公司 | 大成人事档案数字化加工管理系统软件V1.0 | 非嵌入式软件 |
39 | 川RC-2022-0502 | 成都大成档案 管理咨询有限公司 | 大成综合档案管理系统软件V1.0 | 非嵌入式软件 |
40 | 川RC-2022-0503 | 成都衍衍视觉 科技有限公司 | 衍衍视觉3D相机测量分析软件V1.0 | 非嵌入式软件 |
41 | 川RC-2022-0504 | 成都远塑科技 有限公司 | 远塑网络工程数字通信管理系软件统V1.0 | 非嵌入式软件 |
42 | 川RC-2022-0505 | 成都金玖康科 技有限公司 | 金玖康医院综合运营管理云平台信息系统软件V1.0 | 非嵌入式软件 |
43 | 川RC-2022-0506 | 四川晟蔚智能 科技有限公司 | 晟蔚智能核设施退役通用模型库系统软件V1.0 | 非嵌入式软件 |
44 | 川RC-2022-0507 | 成都泛兮科技 有限责任公司 | 泛兮商城APP配置系统软件V1.0 | 非嵌入式软件 |
45 | 川RC-2022-0508 | 四川迈迪科为 医疗信息科技 有限公司 | 迈迪科为医链云诊所系统软件V1.0 | 非嵌入式软件 |
46 | 川RC-2022-0509 | 成都鲁易科技有限公司 | 鲁大师Pro应用软件V2.4.1 | 非嵌入式软件 |
47 | 川RC-2022-0510 | 成都伟泰科技 有限公司 | 伟泰科技气体颗粒计数器软件V1.0 | 嵌入式软件 |
48 | 川RC-2022-0511 | 四川力宝智业 信息技术有限公司 | 力宝智业立体仓储产品智能分拣系统软件V1.0 | 嵌入式软件 |
49 | 川RC-2022-0512 | 商飞软件有限 公司 | 商飞软件PFD显示软件V1.0 | 非嵌入式软件 |
50 | 川RC-2022-0513 | 商飞软件有限 公司 | 商飞软件维格斯低代码工作管理平台软件[简称:Vagus UP_WM]V1.0 | 非嵌入式软件 |
51 | 川RC-2022-0514 | 成都智立协创 科技有限公司 | 智立协创仓储管理系统软件1.0.0.39 | 非嵌入式软件 |
52 | 川RC-2022-0515 | 四川众望升腾 科技有限公司 | 众望升腾学工一体化平台软件V4.0 | 非嵌入式软件 |
53 | 川RC-2022-0516 | 四川集思数源 信息技术有限公司 | 集思数源GPV光伏设计软件V1.0 | 非嵌入式软件 |
54 | 川RC-2022-0517 | 成都乾隆科技 有限公司 | 乾隆三度看盘宝软件V1.0 | 非嵌入式软件 |
55 | 川RC-2022-0518 | 四川小砖块科 技有限责任公司 | 小砖块蓉享+加油站社群运营服务平台软件V1.0 | 非嵌入式软件 |
四川省2022年第十批软件产品延续名单(7件)
序号 | 证书编号 | 企业名称 | 产品名称及版本号 | 产品类别 |
1 | 川RC-2017-0334 | 成都时代慧道科技有限公司 | 时代慧道数据采集模块系统软件V1.0 | 非嵌入式软件 |
2 | 川RC-2017-0331 | 成都卡德智能科技有限公司 | 卡德智能节能控水系统软件V1.0 | 非嵌入式软件 |
3 | 川RC-2017-0332 | 成都卡德智能科技有限公司 | 卡德智能考勤门禁管理系统软件V1.0 | 非嵌入式软件 |
4 | 川RC-2017-0330 | 成都卡德智能科技有限公司 | 卡德智能易云一卡通管理系统软件V1.0 | 非嵌入式软件 |
5 | 川RC-2017-0339 | 四川省金科成地理信息技术有限公司 | JKCFlow金科成工作流平台软件 V3.0 | 非嵌入式软件 |
6 | 川RC-2017-0392 | 四川百威智联科技有限公司 | 百威智联智慧粮仓综合管理平台软件V2.0 | 非嵌入式软件 |
7 | 川RC-2017-0325 | 成都健之乡科技有限公司 | 健之乡公共卫生医学分析与服务系统软件V1.0 | 非嵌入式软件 |